RDKS / TPMS Ventil
Beschreibung
RDKS Ventil 70 mm vernickelt
Die speziellen Alcoa® Wheels RDKS/TPMS Ventile eignen sich für die Verwendung auf Fahrzeugen, die mit serienmäßigem Reifendruckkontrollsystem (RDKS = TPMS) ausgestattet sind. Findet ein Wechsel von Stahl- auf Aluräder statt, so können die original RDKS-Module verwendet werden.
- Länge: 70 mm
- vernickelt
- mit Befestigungsmutter zur Befestigung des OE Sensors, aber OHNE Hohlschraube!
Bitte beachten:
- Stahlräder als auch Alcoa®-Räder benötigen spezielle Ventile für die Verwendung von RDKS-Modulen.
- Die RDKS-Module sind für Stahlräder und Alcoa®-Räder gleich.
- Die RDKS-Ventile für Stahlräder und Alcoa®-Räder sind unterschiedlich.
- Bei der Nachrüstung von Alcoa®-Rädern auf RDKS passende RDKS-Ventile verwenden!
- Nicht alle Alcoa®-Räder eignen sich für den Einbau eines RDKS-Moduls
- RDKS steht für "Reifendruckkontrollsystem".
- TPMS steht für "Tire Pressure Monitoring System" (= Reifendruckkontrollsystem)
Nachrüstung möglich für folgende Aluräder:
| Größe | ArtNr | Generation |
| 19.5 x 14.00 | 74852_ | TPMS70 GEN 1 |
| 19.5 x 14.00 | 74852_ | TPMS70 GEN 2 |
| 22.5 x 7.50 | 87451_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 7.50 | 87451_ | TPMS70 GEN 2 |
| 22.5 x 7.50 | 87452_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 7.50 | 87452_ | TPMS70 GEN 2 |
| 22.5 x 7.50 | 87453_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 7.50 | 87453_ | TPMS70 GEN 2 |
| 22.5 x 7.50 | 87551_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 7.50 | 87551_ | TPMS70 GEN 2 |
| 22.5 x 7.50 | 87552_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 7.50 | 87552_ | TPMS70 GEN 2 |
| 22.5 x 7.50 | 87553_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 7.50 | 87553_ | TPMS70 GEN 2 |
| 22.5 x 7.50 | 87U51 _ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 7.50 | 87U51 _ | TPMS70 GEN 2 |
| 22.5 x 7.50 | 87U52 _ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 7.50 | 87U52 _ | TPMS70 GEN 2 |
| 22.5 x 7.50 | 87U53_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 7.50 | 87U53_ | TPMS70 GEN 2 |
| 22.5 x 8.25 | 88651_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 8.25 | 88652_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 8.25 | 88653_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 8.25 | 88U51 _ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 8.25 | 88U52 _ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 8.25 | 88U53_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 8.25 | 88U55 _ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 8.25 | 88U56 _ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 8.25 | 88U57_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 9.00 | 89651_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 9.00 | 89652_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 9.00 | 89653_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 9.00 | 89U51 _ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 9.00 | 89U52 _ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 9.00 | 89U53_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 11.75 | 81855_ | TPMS70 GEN 1 |
| 22.5 x 11.75 | 81856_ | TPMS70 GEN 1 |
Alcoa® Wheels Artikelnummer: GAXTPMS70-N
Deutsch (Deutschland)
English (United Kingdom)




















